Base oficial curada com fontes primárias: PDFs/HTMLs do Planalto, STF, STJ, TST e Tribunais de Justiça estaduais. Cada componente abaixo expõe a estratégia de extração: fonte original, método, script, ferramentas e custo — nada é caixa preta. Atualizada em 18 de maio de 2026.
Vinculantes (STF), persuasivas (STJ, STF, TST, TJSC, TJSP) e enunciados.
Repetitivos STJ, Repercussão Geral STF, IAC, SIRDR, PUIL, Controvérsias.
Informativos, anuários TR, acórdãos curados por tema (Procon, JEC, Consumidor).
Constituição, códigos e leis federais com hierarquia caput → § → inciso → alínea.
Decisões do Procon-MG via MPMG, com OCR e classificação por IA.
Para cada bloco abaixo: número de itens, %% com embedding, fonte original, método de extração, script no monorepo e ferramentas/custo. Sem caixa preta.
Constituição Federal, códigos e leis federais ingeridos com a estrutura hierárquica preservada (caput, parágrafos, incisos, alíneas, itens). Total de 19.265 dispositivos recuperáveis individualmente.
Decisões administrativas (Procon, agências reguladoras) com OCR e classificação por IA. Inclui empresa, CNPJ, conduta, fundamentos legais, dispositivo e valor da multa.
POC sistemático em 2026-05-18: para cada TJ verificamos página pública de jurisprudência (URL, tecnologia, captcha, login), DataJud CNJ (Elasticsearch oficial) e amostra extraída quando possível. Clique em cada sigla para ver a página detalhada do TJ.
| TJ | UF | Região | Status | Tecnologia | Proteções | DataJud | Amostra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TJAC | AC | Norte | extração ✅ | esaj-cjsg | aberto | ≥10.000 | 16.527 |
| TJAL | AL | Nordeste | extração ✅ | esaj-cjsg | aberto | ≥10.000 | 145.335 |
| TJAM | AM | Norte | extração ✅ | esaj-cjsg | aberto | ≥10.000 | 45.245 |
| TJAP | AP | Norte | só DataJud | — | aberto | ≥10.000 | — |
| TJBA | BA | Nordeste | extração ✅ | react | aberto | ≥10.000 | 1.722.613 |
| TJCE | CE | Nordeste | extração ✅ | esaj-cjsg | 🔒 captcha | ≥10.000 | 92.703 |
| TJDFT | DF | Centro-Oeste | POC pendente | tjdft-sistjus | aberto | ≥10.000 | — |
| TJES | ES | Sudeste | POC pendente | jsf | 🔑 login | ≥10.000 | — |
| TJGO | GO | Centro-Oeste | só DataJud | — | aberto | ≥10.000 | — |
| TJMA | MA | Nordeste | POC pendente | projudi | aberto | ≥10.000 | — |
| TJMG | MG | Sudeste | POC pendente | pje | aberto | ≥10.000 | — |
| TJMS | MS | Centro-Oeste | só DataJud | — | aberto | ≥10.000 | — |
| TJMT | MT | Centro-Oeste | POC pendente | aspnet-webforms | 🔒 captcha | ≥10.000 | — |
| TJPA | PA | Norte | POC pendente | generic | aberto | ≥10.000 | — |
| TJPB | PB | Nordeste | só DataJud | — | aberto | ≥10.000 | — |
| TJPE | PE | Nordeste | só DataJud | — | aberto | ≥10.000 | — |
| TJPI | PI | Nordeste | só DataJud | — | aberto | ≥10.000 | — |
| TJPR | PR | Sul | POC pendente | projudi | aberto | ≥10.000 | — |
| TJRJ | RJ | Sudeste | POC pendente | aspnet-webforms | aberto | ≥10.000 | — |
| TJRN | RN | Nordeste | POC pendente | generic | 🔑 login | ≥10.000 | — |
| TJRO | RO | Norte | só DataJud | — | aberto | ≥10.000 | — |
| TJRR | RR | Norte | POC pendente | generic | aberto | ≥10.000 | — |
| TJRS | RS | Sul | POC pendente | angular | aberto | ≥10.000 | — |
| TJSC | SC | Sul | extração ✅ | — | aberto | ≥10.000 | 3.267 |
| TJSE | SE | Nordeste | POC pendente | generic | 🔑 login | ≥10.000 | — |
| TJSP | SP | Sudeste | extração ✅ | — | aberto | ≥10.000 | 2.574.334 |
| TJTO | TO | Norte | extração ✅ | generic | aberto | ≥10.000 | 50 |
💡 CNJ DataJud cobre 100% dos 27 TJs (cada um ≥10.000 processos) com API Elasticsearch pública, sem captcha, custo ~$0.0005/call. Limitação: metadados de processo (classe, assunto, movimentos) — sem ementa nem inteiro teor.
docs/infra/12-tjsp-cjsg-poc-recaptcha.md + 13-tjsp-mapeamento-completo.md.